![]() |
||||||||||||||||||||||||
岩国市議会報告 ”こころねっと” | ||||||||||||||||||||||||
≪Vol.14≫ | 2018-3月定例会報告pdf | |||||||||||||||||||||||
皆さんこんにちは、岩国市議会議員の山本辰哉です。 | ||||||||||||||||||||||||
昨年12月に岩国錦帯橋空港は開港5周年を迎えました。併せて同月に利用客200万人を達成し、空の玄関も | ||||||||||||||||||||||||
大変賑わっているところです。さて、3月定例会一般質問では、工場立地法や愛宕スポーツコンプレックス関連に | ||||||||||||||||||||||||
ついて市の見解を伺いましたのでご報告させて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||
(通告) |
|
|||||||||||||||||||||||
1.愛宕スポーツコンプレックスの有効活用について | ||||||||||||||||||||||||
(1)ソフトボール国際大会等の合宿地誘致について | ||||||||||||||||||||||||
(2)今後運用が始まる陸上競技場等について | ||||||||||||||||||||||||
(3)大型イベントにおける駐車場の課題について | ||||||||||||||||||||||||
2.工場立地法と本市の考え方について | ||||||||||||||||||||||||
(1)緑地面積率等について | ||||||||||||||||||||||||
≪徒然記≫ | ||||||||||||||||||||||||
花粉か黄砂かPM2.5か・・・、この春霞を見るだけで目がかゆくなります。花粉症の皆様、心より | ||||||||||||||||||||||||
お見舞い申し上げます。まあ今の日本、霞んでいるのは空だけじゃないですが・・(*_*; | ||||||||||||||||||||||||
<今日の一句> | ||||||||||||||||||||||||
この一年 霞ヶ関は 視界ゼロ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||